无码一级成人免费毛片,亚洲一级黄色视频网站免费观看,日韩一级电影免费看

富榮基金管理有限公司
客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動(dòng)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-06-26 1.9255 1.9255 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-06-26 1.9106 1.9106 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-06-26 0.7242 0.8272 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-06-26 0.7226 0.8256 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-06-26 1.0310 1.0310 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-06-26 1.0160 1.0160 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-06-26 1.9089 1.9089 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-06-26 1.8767 1.8767 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-06-26 0.5605 1.3027 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-06-26 0.4188 0.4188 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-06-26 0.8909 0.8909 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-06-26 0.8768 0.8768 -0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-06-26 0.9151 0.9151 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-06-26 0.9018 0.9018 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-06-26 0.8984 0.8984 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-06-26 0.8857 0.8857 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 2025-06-26 0.7968 0.7968 -1.15% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 2025-06-26 0.7873 0.7873 -1.16% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-06-26 1.0938 1.0938 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-06-26 1.0860 1.0860 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-06-26 1.2888 1.3648 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-06-26 1.2875 1.2875 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-06-26 0.9619 0.9619 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-06-26 0.9549 0.9549 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-06-26 1.0706 1.4051 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-06-26 1.0531 1.2048 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-06-26 0.8715 0.9211 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-06-26 0.8020 0.8515 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-06-26 1.0974 1.1299 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-06-26 1.0234 1.2046 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-06-26 1.0404 1.1803 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-06-26 0.4104 1.285% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-06-26 0.4769 1.529% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
激情淫荡综合网先锋影音自拍三区,青娱乐亚洲精品,疯狂添女人下部视频免费,91一区二区三区,亚洲一区18禁,把屌插进女人的逼里视频,国产一区二区三区精品在线观看,高潮白浆潮喷正在播放,日韩欧美一区二区一级电影 曰曰摸天天摸人人看综合,男生下面插女生下面视频,欧美精品一区在线看,亚洲综合伊人久久精品电影,中文字幕只爱老人在线,中文亚洲欧洲与在线观看,国产精品自在拍精选久久,亚洲精品999久久久久无码,特级黄片一级毛片 天黑黑影院在线观看视频高清免费,把数学课代表按在地上c视频,99国产精品久久久久久久成人,亚洲欧美综合另类13p,男女牲交特黄大片,亚洲一区二区三区免费看,破外女出血三级视频,成人男女啪啪免费观看网站,欧美亚洲另类热视频一区 亚洲中文字幕五月婷36,国产精品女优av裸体乱操,日韩中文字幕中文有码,日日噜狠狠噜天天噜av,大鸡巴操BB色免费视频,国产99久60在线视频,五月婷婷在线视频免费观看,中国黄片视频免费在线观看,免费中国特级婬片 热热久久超碰精品中文字幕,国产精品久久码一区二区,讓您感受新時代的視覺體驗,欲求不满的人妻中文字幕,正在播放露脸女上位领导,女人—91视频同性日韩精品免费,欧美成人精精品一区二区,99精品久久久久久久三级,亚洲成人网站永久在线观看 亚洲黄片在线免费,舌吻摸大腿下面视频床震,免费高清在线影片一区,亚洲AV永久无码精品国产精,在线观看播放的a站本免费,综合在线视频观看,十八禁高H在线免费观看,国产成人片不卡在线观看,亚洲老妇女一区二区三区
渭南市 嘉义市 泸溪县 宝坻区 桐乡市 廊坊市
奉贤区 余江县 高州市 闵行区 民县 临猗县
宣城市 醴陵市 玉门市 鹰潭市 子洲县 华蓥市